Match Information, Highlights and Goal Minutes
Match Goals, Events, Cards and Substitutions
19' | D. Klaassen (Goal) | |
62' | N. Lang (In) S. Berghuis (Out) |
|
62' | R. Gravenberch (In) G. Til (Out) |
|
76' | W. Weghorst (In) C. Gakpo (Out) |
|
D. Ontuzans (In) A. Jaunzems (Out) |
81' | |
K. Karklins (In) A. Zjuzins (Out) |
84' | |
R. Krollis (In) M. Kigurs (Out) |
84' | |
E. Stuglis (In) E. Emsis (Out) |
89' | |
I. Tarasovs (In) R. Uldrikis (Out) |
89' |
Latvia vs Netherlands Team line-ups
Latvia Starting Lineups | ||
12 | G | Roberts Ozols |
11 | D | Roberts Savalnieks |
5 | D | Antonijs Černomordijs |
4 | D | Kaspars Dubra |
13 | D | Raivis Jurkovskis |
17 | M | Arturs Zjuzins |
8 | M | Eduards Emsis |
16 | M | Alvis Jaunzems |
9 | M | Mārtiņš Ķigurs |
14 | M | Andrejs Cigaņiks |
20 | F | Roberts Uldriķis |
Substitutes | ||
23 | G | Rihards Matrevics |
1 | G | Krisjanis Zviedris |
21 | D | Kriss Karklins |
2 | D | Vladislavs Sorokins |
18 | M | Igors Tarasovs |
6 | D | Elvis Stuglis |
3 | D | Mārcis Ošs |
15 | M | Vladislavs Fjodorovs |
7 | M | Daniels Ontužāns |
22 | M | Aleksejs Saveljevs |
19 | F | Raimonds Krollis |
Coach : D. Kazakevičs |
Netherlands Starting Lineups | ||
Justin Bijlow | 1 | G |
Denzel Dumfries | 22 | D |
Stefan de Vrij | 6 | D |
Virgil van Dijk | 4 | D |
Daley Blind | 17 | D |
Davy Klaassen | 14 | M |
Frenkie de Jong | 21 | M |
Guus Til | 12 | M |
Steven Berghuis | 11 | F |
Memphis Depay | 10 | F |
Cody Gakpo | 7 | F |
Substitutes | ||
Mark Flekken | 23 | G |
Tim Krul | 13 | G |
Tyrell Malacia | 5 | D |
Matthijs de Ligt | 3 | D |
Jurriën Timber | 2 | D |
Ryan Gravenberch | 16 | M |
Marten de Roon | 15 | M |
Teun Koopmeiners | 20 | M |
Donyell Malen | 18 | F |
Wout Weghorst | 19 | F |
Noa Lang | 8 | F |
Luuk de Jong | 9 | F |
Coach : L. van Gaal |
Match Statistics
1
|
Shots on Goal |
4
|
4
|
Shots off Goal |
11
|
9
|
Total Shots |
19
|
4
|
Blocked Shots |
4
|
8
|
Shots insidebox |
15
|
1
|
Shots outsidebox |
4
|
13
|
Fouls |
9
|
4
|
Corner Kicks |
7
|
1
|
Offsides |
0
|
22%
|
Ball Possession |
78%
|