Match Information, Highlights and Goal Minutes
Match Goals, Events, Cards and Substitutions
16' | L. Jallow | |
C. D'Urso (Goal) | 49' | |
R. Perticone (In) A. Camigliano (Out) |
57' | |
58' | D. Cappelletti | |
D. Adorni (Goal) | 59' | |
F. Proia (In) T. Awua (Out) |
64' | |
F. Tsadjout (In) R. Ogunseye (Out) |
64' | |
64' | R. Meggiorini (In) S. Giacomelli (Out) |
|
A. Vita (In) C. D'Urso (Out) |
75' | |
M. Rosafio (In) K. Cisse (Out) |
76' | |
77' | A. Marotta (In) L. Jallow (Out) |
|
77' | F. Scoppa (In) J. Da Riva (Out) |
|
M. Gargiulo (Goal) | 79' | |
E. Kastrati | 89' | |
90' | A. Marotta |
Cittadella vs Vicenza Virtus Team line-ups
Cittadella Starting Lineups | ||
36 | G | Elhan Kastrati |
84 | D | Tommaso Cassandro |
6 | D | Agostino Camigliano |
5 | D | Davide Adorni |
3 | D | Amedeo Benedetti |
34 | M | Theophilus Awua |
4 | M | Manuel Iori |
20 | M | Mario Gargiulo |
10 | M | Christian D'Urso |
32 | F | Roberto Ogunseye |
19 | F | Karamoko Cissé |
Substitutes | ||
1 | G | Gabriele Plechero |
17 | M | Daniele Donnarumma |
2 | D | Romano Perticone |
15 | D | Domenico Frare |
29 | M | Valerio Mastrantonio |
26 | M | Nicola Pavan |
23 | M | Simone Branca |
8 | M | Federico Proia |
16 | M | Alessio Vita |
21 | F | Camillo Tavernelli |
9 | F | Frank Tsadjout |
7 | F | Marco Rosafio |
Coach : R. Venturato |
Vicenza Virtus Starting Lineups | ||
Pietro Perina | 33 | G |
Matteo Bruscagin | 15 | D |
Nicola Bizzotto | 5 | D |
Daniel Cappelletti | 23 | D |
Luca Barlocco | 24 | D |
Loris Zonta | 6 | M |
Antonio Cinelli | 8 | M |
Jacopo Da Riva | 40 | M |
Simone Guerra | 17 | M |
Stefano Giacomelli | 10 | F |
Lamin Jallow | 95 | F |
Substitutes | ||
Matteo Grandi | 22 | G |
Alberto Zecchin | 1 | G |
Emanuele Padella | 16 | D |
Nicholas Fantoni | 76 | D |
Stefano Cester | 77 | M |
Federico Scoppa | 4 | M |
Luca Rigoni | 30 | M |
Simone Tronchin | 14 | M |
Samuele Longo | 29 | F |
Alessandro Marotta | 18 | F |
Riccardo Meggiorini | 69 | F |
Coach : D. Di Carlo |
Match Statistics
6
|
Shots on Goal |
2
|
5
|
Shots off Goal |
5
|
11
|
Total Shots |
10
|
0
|
Blocked Shots |
3
|
9
|
Shots insidebox |
5
|
2
|
Shots outsidebox |
5
|
21
|
Fouls |
11
|
4
|
Corner Kicks |
4
|
3
|
Offsides |
7
|
50%
|
Ball Possession |
50%
|
1
|
Yellow Cards |
3
|