Willem II![]() Foundation : 1896 |
Koning Willem II Stadion Goirleseweg 34 Tilburg Stadium Capacity 14700 People |
Time | Status | Home | Score | Away | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2025 20:45 | - | Willem II | - | Almere City FC | |||
16/03/2025 14:15 | FT | GO Ahead Eagles | 1-0 | Willem II | |||
09/03/2025 14:15 | FT | Willem II | 2-3 | Utrecht | |||
02/03/2025 18:45 | FT | Sparta Rotterdam | 4-0 | Willem II | |||
15/02/2025 23:00 | FT | Willem II | 1-3 | Groningen | |||
08/02/2025 20:45 | FT | PSV Eindhoven | 1-1 | Willem II | |||
02/02/2025 22:00 | FT | Willem II | 0-2 | AZ Alkmaar | |||
26/01/2025 16:30 | FT | Waalwijk | 2-0 | Willem II | |||
18/01/2025 22:00 | FT | Willem II | 1-1 | Feyenoord | |||
12/01/2025 14:15 | FT | Twente | 6-2 | Willem II | |||
22/12/2024 18:45 | FT | Willem II | 4-1 | NEC Nijmegen | |||
19/12/2024 20:45 | FT | Noordwijk | 2-1 | Willem II | |||
13/12/2024 22:00 | FT | PEC Zwolle | 0-1 | Willem II | |||
08/12/2024 16:30 | FT | Willem II | 1-2 | Heerenveen | |||
30/11/2024 20:45 | FT | Groningen | 2-0 | Willem II | |||
24/11/2024 16:30 | FT | Willem II | 2-2 | NAC Breda | |||
10/11/2024 18:45 | FT | AZ Alkmaar | 1-2 | Willem II | |||
02/11/2024 18:30 | FT | Willem II | 0-1 | Twente | |||
30/10/2024 23:00 | AET | SC Genemuiden | 2-3 | Willem II | |||
27/10/2024 17:45 | FT | Ajax | 1-0 | Willem II | |||
20/10/2024 13:15 | FT | Willem II | 0-0 | Fortuna Sittard | |||
04/10/2024 21:00 | FT | Almere City FC | 0-1 | Willem II | |||
28/09/2024 17:30 | FT | Willem II | 0-2 | PSV Eindhoven | |||
21/09/2024 17:30 | FT | Utrecht | 3-2 | Willem II | |||
15/09/2024 15:30 | FT | Willem II | 3-0 | Waalwijk | |||
31/08/2024 22:00 | FT | Willem II | 1-2 | Sparta Rotterdam | |||
25/08/2024 15:30 | FT | Heracles | 1-1 | Willem II | |||
18/08/2024 15:30 | FT | Willem II | 2-0 | GO Ahead Eagles | |||
10/08/2024 17:30 | FT | Feyenoord | 1-1 | Willem II | |||
![]() |
|||||||
03/08/2024 17:00 | FT | Bristol City | 0-0 | Willem II | |||
31/07/2024 15:00 | CANC | Willem II | - | Helmond Sport | |||
27/07/2024 14:00 | FT | Willem II | 2-4 | Sparta Rotterdam | |||
23/07/2024 16:00 | CANC | Willem II | - | Roda | |||
20/07/2024 15:30 | FT | Willem II | 5-0 | Lommel United | |||
13/07/2024 16:30 | FT | Dordrecht | 4-4 | Willem II | |||
09/07/2024 19:30 | CANC | Willem II | - | Quick Boys | |||
10/05/2024 21:00 | FT | Willem II | 3-2 | Telstar | |||
03/05/2024 21:00 | FT | Dordrecht | 1-1 | Willem II | |||
26/04/2024 21:00 | FT | Willem II | 1-1 | Groningen | |||
20/04/2024 19:45 | FT | MVV | 1-1 | Willem II | |||
12/04/2024 21:00 | FT | Willem II | 4-1 | Jong AZ | |||
08/04/2024 21:00 | FT | Jong Utrecht | 1-1 | Willem II | |||
29/03/2024 22:00 | FT | Helmond Sport | 0-2 | Willem II | |||
23/03/2024 22:00 | FT | Willem II | 2-0 | VVV Venlo | |||
15/03/2024 22:00 | FT | Den Bosch | 1-4 | Willem II | |||
08/03/2024 22:00 | FT | Willem II | 3-0 | FC Eindhoven | |||
01/03/2024 22:00 | FT | Emmen | 2-0 | Willem II | |||
23/02/2024 22:00 | FT | Willem II | 2-3 | Roda | |||
16/02/2024 22:00 | FT | Willem II | 2-1 | ADO Den Haag | |||
09/02/2024 22:00 | FT | De Graafschap | 0-2 | Willem II | |||
02/02/2024 22:00 | FT | Willem II | 1-1 | Cambuur | |||
29/01/2024 22:00 | FT | Jong PSV | 1-1 | Willem II | |||
19/01/2024 22:00 | FT | Willem II | 1-1 | Jong Ajax | |||
12/01/2024 22:00 | FT | FC OSS | 0-5 | Willem II | |||
22/12/2023 22:00 | FT | NAC Breda | 1-2 | Willem II | |||
19/12/2023 23:00 | FT | Willem II | 1-3 | Groningen | |||
15/12/2023 22:00 | FT | Willem II | 4-1 | Helmond Sport | |||
08/12/2023 22:00 | FT | ADO Den Haag | 1-1 | Willem II | |||
01/12/2023 22:00 | FT | Willem II | 3-0 | Emmen | |||
24/11/2023 22:00 | FT | Telstar | 1-5 | Willem II | |||
17/11/2023 23:00 | FT | VVV Venlo | 1-3 | Willem II | |||
10/11/2023 22:00 | FT | Willem II | 2-1 | Jong Utrecht | |||
06/11/2023 22:00 | FT | Jong Ajax | 1-0 | Willem II | |||
02/11/2023 22:00 | FT | SJC Noordwijk | 1-3 | Willem II | |||
27/10/2023 21:00 | FT | Willem II | 3-0 | Jong PSV | |||
21/10/2023 21:00 | FT | Roda | 0-1 | Willem II | |||
15/10/2023 15:30 | FT | Willem II | 3-1 | Den Bosch | |||
06/10/2023 21:00 | FT | Willem II | 4-2 | De Graafschap | |||
03/10/2023 21:00 | FT | Willem II | 2-1 | FC OSS | |||
29/09/2023 21:00 | FT | Jong AZ | 0-2 | Willem II | |||
17/09/2023 17:45 | FT | Cambuur | 1-0 | Willem II | |||
08/09/2023 22:00 | FT | Willem II | 2-1 | MVV | |||
05/09/2023 11:30 | FT | Willem II | 1-4 | NAC Breda | |||
27/08/2023 15:30 | FT | Groningen | 0-0 | Willem II | |||
18/08/2023 21:00 | FT | Willem II | 2-0 | Dordrecht | |||
13/08/2023 13:15 | FT | FC Eindhoven | 1-1 | Willem II | |||
![]() |
|||||||
05/08/2023 17:00 | FT | Waasland-beveren | 2-3 | Willem II | |||
29/07/2023 14:00 | FT | Willem II | 0-3 | Sparta Rotterdam | |||
22/07/2023 19:00 | FT | KVC Westerlo | 2-1 | Willem II | |||
15/07/2023 14:00 | FT | Willem II | 4-0 | FC Eindhoven | |||
05/07/2023 20:00 | - | Sarto | - | Willem II | |||
27/05/2023 17:30 | AET | Willem II | 2-2 | VVV Venlo | |||
23/05/2023 19:45 | FT | VVV Venlo | 3-2 | Willem II | |||
19/05/2023 21:00 | FT | Roda | 2-2 | Willem II | |||
12/05/2023 21:00 | FT | Willem II | 3-0 | Jong Utrecht | |||
05/05/2023 21:00 | FT | Telstar | 0-0 | Willem II | |||
29/04/2023 22:00 | FT | Willem II | 3-2 | De Graafschap | |||
25/04/2023 15:30 | FT | NAC Breda | 1-1 | Willem II | |||
21/04/2023 21:00 | FT | Willem II | 4-0 | FC OSS | |||
09/04/2023 13:15 | FT | Willem II | 2-1 | VVV Venlo | |||
02/04/2023 13:15 | FT | Den Bosch | 0-2 | Willem II | |||
26/03/2023 15:30 | FT | Willem II | 2-0 | MVV | |||
17/03/2023 22:00 | FT | ADO Den Haag | 1-3 | Willem II | |||
10/03/2023 22:00 | FT | Willem II | 2-3 | PEC Zwolle | |||
06/03/2023 22:00 | FT | Jong AZ | 2-2 | Willem II | |||
24/02/2023 22:00 | FT | Willem II | 2-1 | Jong Ajax | |||
17/02/2023 22:00 | FT | Heracles | 1-1 | Willem II | |||
10/02/2023 22:00 | FT | Willem II | 1-0 | Dordrecht | |||
06/02/2023 22:00 | FT | Willem II | 3-0 | FC Eindhoven | |||
03/02/2023 22:00 | FT | Willem II | 5-1 | Helmond Sport |
Position | Team | Points |
---|---|---|
1 | ![]() |
46 |
2 | ![]() |
45 |
3 | ![]() |
40 |
4 | ![]() |
36 |
5 | ![]() |
34 |
6 | ![]() |
34 |
7 | ![]() |
31 |
8 | ![]() |
25 |
9 | ![]() |
25 |
10 | ![]() |
24 |
11 | ![]() |
23 |
12 | ![]() |
23 |
13 | ![]() |
20 |
14 | ![]() |
18 |
15 | ![]() |
17 |
16 | ![]() |
14 |
17 | ![]() |
10 |
18 | ![]() |
8 |