Wilhelmshaven![]() Foundation : 1906 |
Jade-Stadion Friedenstraße 111 Wilhelmshaven Stadium Capacity 7500 People |
Time | Status | Home | Score | Away | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/03/2025 17:00 | FT | Wilhelmshaven | 1-2 | Arminia Hannover | |||
01/03/2025 16:00 | PST | Schöningen | - | Wilhelmshaven | |||
22/02/2025 16:00 | PST | Schwarz-Weiß Rehden | - | Wilhelmshaven | |||
16/02/2025 17:00 | FT | Wilhelmshaven | 2-1 | Eintracht Celle | |||
09/02/2025 16:00 | PST | Wilhelmshaven | - | Vorsfelde | |||
![]() |
|||||||
25/01/2025 16:00 | FT | SV Meppen | 2-0 | Wilhelmshaven | |||
06/12/2024 21:30 | PST | Wilhelmshaven | - | Heeslinger SC | |||
01/12/2024 16:00 | FT | Germania Egestorf | 1-2 | Wilhelmshaven | |||
15/11/2024 22:00 | FT | Spelle-Venhaus | 1-0 | Wilhelmshaven | |||
09/11/2024 16:00 | FT | Atlas Delmenhorst | 2-0 | Wilhelmshaven | |||
03/11/2024 17:00 | FT | Wilhelmshaven | 0-1 | Eintracht Braunschw. II | |||
31/10/2024 16:00 | FT | Wilhelmshaven | 2-2 | Schwarz-Weiß Rehden | |||
27/10/2024 16:00 | FT | HSC Hannover | 3-4 | Wilhelmshaven | |||
20/10/2024 16:00 | FT | Borussia Hildesheim | 4-0 | Wilhelmshaven | |||
13/10/2024 16:00 | FT | Wilhelmshaven | 3-2 | Lupo-Martini | |||
06/10/2024 16:00 | FT | Verden 04 | 3-3 | Wilhelmshaven | |||
03/10/2024 16:00 | FT | Eintracht Celle | 0-4 | Wilhelmshaven | |||
29/09/2024 16:00 | FT | Wilhelmshaven | 2-3 | Meppen II | |||
22/09/2024 16:00 | FT | Bersenbrück | 1-1 | Wilhelmshaven | |||
13/09/2024 21:00 | FT | Wilhelmshaven | 1-1 | VfL Oldenburg | |||
07/09/2024 18:00 | FT | Arminia Hannover | 2-0 | Wilhelmshaven | |||
31/08/2024 16:00 | FT | Wilhelmshaven | 1-1 | Schöningen | |||
24/08/2024 18:00 | FT | Heeslinger SC | 2-1 | Wilhelmshaven | |||
18/08/2024 16:00 | FT | Wilhelmshaven | 2-1 | Germania Egestorf | |||
11/08/2024 16:00 | FT | Vorsfelde | 0-0 | Wilhelmshaven | |||
02/08/2024 21:00 | FT | Wilhelmshaven | 2-2 | Spelle-Venhaus | |||
![]() |
|||||||
21/06/2024 20:00 | FT | BW Lohne | 5-0 | Wilhelmshaven | |||
![]() |
|||||||
25/06/2023 16:00 | FT | Wilhelmshaven | 2-6 | VfB Oldenburg | |||
25/06/2023 16:00 | - | VfB Oldenburg | - | Wilhelmshaven |