Veres Rivne![]() Foundation : 2018 |
Stadion Avanhard vul. Zamkova 34 Rivne Stadium Capacity 13000 People |
Time | Status | Home | Score | Away | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2025 18:00 | FT | Zorya Luhansk | 1-2 | Veres Rivne | |||
06/04/2025 18:00 | FT | Shakhtar Donetsk | 3-0 | Veres Rivne | |||
02/04/2025 18:00 | AET | Veres Rivne | 0-1 | Polessya | |||
28/03/2025 14:20 | FT | Inhulets | 0-0 | Veres Rivne | |||
11/03/2025 16:30 | FT | Veres Rivne | 5-1 | Polessya | |||
07/03/2025 14:00 | FT | Livyi Bereh | 2-0 | Veres Rivne | |||
02/03/2025 19:00 | FT | Veres Rivne | 2-1 | Kolos Kovalivka | |||
22/02/2025 14:00 | FT | Kryvbas KR | 0-3 | Veres Rivne | |||
![]() |
|||||||
14/02/2025 13:00 | FT | Rīgas FS | 1-0 | Veres Rivne | |||
13/02/2025 16:00 | CANC | Petrocub | - | Veres Rivne | |||
10/02/2025 03:00 | CANC | Veres Rivne | - | Nasaf | |||
10/02/2025 03:00 | CANC | Zorya Luhansk | - | Veres Rivne | |||
08/02/2025 11:00 | FT | Ham-Kam | 2-1 | Veres Rivne | |||
08/02/2025 03:00 | CANC | Veres Rivne | - | Kaisar | |||
02/02/2025 13:00 | FT | Jedinstvo | 0-3 | Veres Rivne | |||
02/02/2025 03:00 | TBD | Veres Rivne | - | Jedinstvo | |||
29/01/2025 15:00 | FT | Vardar Skopje | 1-2 | Veres Rivne | |||
24/01/2025 16:00 | FT | Gornik Zabrze | 1-1 | Veres Rivne | |||
21/01/2025 16:00 | FT | GKS Katowice | 4-3 | Veres Rivne | |||
16/12/2024 14:00 | FT | Dynamo Kyiv | 1-0 | Veres Rivne | |||
07/12/2024 19:00 | FT | Karpaty | 5-0 | Veres Rivne | |||
30/11/2024 14:00 | FT | LNZ Cherkasy | 1-2 | Veres Rivne | |||
24/11/2024 16:30 | FT | Veres Rivne | 1-1 | Oleksandria | |||
10/11/2024 14:00 | FT | Veres Rivne | 2-0 | Ruh Lviv | |||
04/11/2024 14:00 | FT | Obolon'-Brovar | 0-0 | Veres Rivne | |||
30/10/2024 19:00 | AET | Veres Rivne | 2-1 | Obolon'-Brovar | |||
27/10/2024 15:30 | FT | Veres Rivne | 2-2 | Vorskla Poltava | |||
20/10/2024 15:30 | FT | Chornomorets | 1-1 | Veres Rivne | |||
![]() |
|||||||
12/10/2024 12:30 | FT | Polessya | 0-0 | Veres Rivne | |||
05/10/2024 13:00 | FT | Veres Rivne | 2-1 | Zorya Luhansk |
Position | Team | Points |
---|---|---|
1 | ![]() |
60 |
2 | ![]() |
54 |
3 | ![]() |
50 |
4 | ![]() |
41 |
5 | ![]() |
35 |
6 | ![]() |
33 |
7 | ![]() |
32 |
8 | ![]() |
32 |
9 | ![]() |
30 |
10 | ![]() |
25 |
11 | ![]() |
24 |
12 | ![]() |
24 |
13 | ![]() |
22 |
14 | ![]() |
21 |
15 | ![]() |
18 |
16 | ![]() |
16 |