Union Berlin![]() Foundation : 1966 |
Stadion An der Alten Försterei Hämmerlingstraße 80-88, Köpenick Berlin Stadium Capacity 22467 People |
Time | Status | Home | Score | Away | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2025 16:30 | FT | Bayer Leverkusen | 0-0 | Union Berlin | |||
06/04/2025 18:30 | FT | Union Berlin | 1-0 | VfL Wolfsburg | |||
30/03/2025 16:30 | FT | SC Freiburg | 1-2 | Union Berlin | |||
15/03/2025 17:30 | FT | Union Berlin | 1-1 | Bayern München | |||
09/03/2025 17:30 | FT | Eintracht Frankfurt | 1-2 | Union Berlin | |||
02/03/2025 17:30 | FT | Union Berlin | 0-1 | Holstein Kiel | |||
22/02/2025 20:30 | FT | Borussia Dortmund | 6-0 | Union Berlin | |||
15/02/2025 17:30 | FT | Union Berlin | 1-2 | Borussia Mönchengladbach | |||
08/02/2025 17:30 | FT | 1899 Hoffenheim | 0-4 | Union Berlin | |||
01/02/2025 20:30 | FT | Union Berlin | 0-0 | RB Leipzig | |||
26/01/2025 19:30 | FT | FC St. Pauli | 3-0 | Union Berlin | |||
19/01/2025 17:30 | FT | Union Berlin | 2-1 | FSV Mainz 05 | |||
15/01/2025 22:30 | FT | Union Berlin | 0-2 | FC Augsburg | |||
11/01/2025 17:30 | FT | 1. FC Heidenheim | 2-0 | Union Berlin | |||
![]() |
|||||||
05/01/2025 15:00 | FT | Union Berlin | 1-2 | Holstein Kiel | |||
21/12/2024 17:30 | FT | Werder Bremen | 4-1 | Union Berlin | |||
14/12/2024 17:30 | FT | Union Berlin | 1-1 | VfL Bochum | |||
06/12/2024 22:30 | FT | VfB Stuttgart | 3-2 | Union Berlin | |||
30/11/2024 17:30 | FT | Union Berlin | 1-2 | Bayer Leverkusen | |||
23/11/2024 17:30 | FT | VfL Wolfsburg | 1-0 | Union Berlin | |||
08/11/2024 22:30 | FT | Union Berlin | 0-0 | SC Freiburg | |||
02/11/2024 17:30 | FT | Bayern München | 3-0 | Union Berlin | |||
30/10/2024 22:45 | FT | Arminia Bielefeld | 2-0 | Union Berlin | |||
27/10/2024 18:30 | FT | Union Berlin | 1-1 | Eintracht Frankfurt | |||
20/10/2024 16:30 | FT | Holstein Kiel | 0-2 | Union Berlin | |||
05/10/2024 16:30 | FT | Union Berlin | 2-1 | Borussia Dortmund | |||
28/09/2024 16:30 | FT | Borussia Mönchengladbach | 1-0 | Union Berlin | |||
21/09/2024 16:30 | FT | Union Berlin | 2-1 | 1899 Hoffenheim | |||
14/09/2024 16:30 | FT | RB Leipzig | 0-0 | Union Berlin | |||
30/08/2024 21:30 | FT | Union Berlin | 1-0 | FC St. Pauli |
Position | Team | Points |
---|---|---|
1 | ![]() |
69 |
2 | ![]() |
63 |
3 | ![]() |
51 |
4 | ![]() |
48 |
5 | ![]() |
46 |
6 | ![]() |
45 |
7 | ![]() |
44 |
8 | ![]() |
42 |
9 | ![]() |
42 |
10 | ![]() |
42 |
11 | ![]() |
40 |
12 | ![]() |
38 |
13 | ![]() |
34 |
14 | ![]() |
30 |
15 | ![]() |
29 |
16 | ![]() |
22 |
17 | ![]() |
20 |
18 | ![]() |
18 |