Táborsko![]() Foundation : 1926 |
Stadion Kvapilova Kvapilova Tábor Stadium Capacity 2000 People |
Player | Age | Height | Country | - |
---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||
Daniel Kerl | 23 | |||
Martin Pastornický | 28 | 188 cm | ||
Defender | ||||
Jakub Schindler | 22 | 182 cm | ||
Luboš Tusjak | 32 | 174 cm | ||
Mamadou Koné | 27 | Mali | ||
Martin Foltýn | 31 | 183 cm | ||
Pavel Novák | 35 | 187 cm | ||
Petr Heppner | 27 | 180 cm | ||
Petr Plachý | 26 | |||
Midfielder | ||||
Alexandr Sojka | 21 | |||
Bojan Đorđić | 30 | 176 cm | Serbia | |
David Skopec | 30 | |||
Jakub Kopáček | 22 | 173 cm | ||
Jakub Kopřiva | 26 | |||
Jakub Nečas | 29 | 174 cm | ||
Jan Mach | 24 | |||
Jiří Kateřiňák | 29 | 174 cm | ||
Jiří Šplíchal | 19 | |||
Matouš Varačka | 23 | |||
Ngosa Sunzu | 26 | 172 cm | Zambia | |
Ondřej Bláha | 28 | 173 cm | ||
Pavel Osmančík | 24 | |||
Soliu Afolabi | 19 | Nigeria | ||
Tomáš Drchal | 19 | |||
Vladimír Zeman | 24 | |||
Attacker | ||||
Daniel Hais | 21 | |||
Jakub Kubovský | 22 | |||
Jakub Matoušek | 26 | |||
Jakub Šašinka | 29 | 191 cm | ||
Ondřej Novotný | 26 | 183 cm | ||
Pavel Svatek | 20 |
Position | Team | Points |
---|---|---|
1 | ![]() |
55 |
2 | ![]() |
38 |
3 | ![]() |
35 |
4 | ![]() |
29 |
5 | ![]() |
29 |
6 | ![]() |
28 |
7 | ![]() |
28 |
8 | ![]() |
28 |
9 | ![]() |
25 |
10 | ![]() |
25 |
11 | ![]() |
25 |
12 | ![]() |
24 |
13 | ![]() |
23 |
14 | ![]() |
20 |
15 | ![]() |
20 |
16 | ![]() |
20 |