NovaRomentin Foundation : 0 |
Stadium Capacity 0 People |
Time | Status | Home | Score | Away | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy - Serie D - Girone A ( League ) | |||||||
22/12/2024 16:30 | FT | Asti | 0-3 | NovaRomentin | |||
15/12/2024 16:30 | FT | NovaRomentin | 0-0 | Saluzzo | |||
08/12/2024 16:30 | FT | Fossano | 0-4 | NovaRomentin | |||
01/12/2024 16:30 | FT | NovaRomentin | 0-0 | Sanremese | |||
24/11/2024 16:30 | FT | Borgaro Nobis | 0-2 | NovaRomentin | |||
17/11/2024 16:30 | FT | NovaRomentin | 2-1 | Ligorna | |||
10/11/2024 16:30 | FT | Città di Varese | 1-1 | NovaRomentin | |||
Italy - Coppa Italia Serie D ( Cup ) | |||||||
06/11/2024 16:30 | FT | Club Milano | 2-0 | NovaRomentin | |||
Italy - Serie D - Girone A ( League ) | |||||||
03/11/2024 16:30 | FT | NovaRomentin | 0-0 | Vogherese | |||
27/10/2024 16:30 | FT | Imperia | 1-2 | NovaRomentin | |||
23/10/2024 16:00 | FT | NovaRomentin | 4-1 | Cairese | |||
19/10/2024 16:00 | FT | Albenga | 0-5 | NovaRomentin | |||
13/10/2024 16:00 | FT | NovaRomentin | 1-2 | Bra | |||
06/10/2024 16:00 | FT | Gozzano | 1-1 | NovaRomentin | |||
02/10/2024 16:00 | FT | NovaRomentin | 3-0 | Chisola | |||
28/09/2024 16:00 | FT | Chieri | 0-1 | NovaRomentin | |||
22/09/2024 16:00 | FT | Lavagnese | 1-0 | NovaRomentin | |||
18/09/2024 16:00 | FT | NovaRomentin | 3-0 | Oltrepò | |||
14/09/2024 16:00 | FT | Vado | 2-1 | NovaRomentin | |||
08/09/2024 16:00 | FT | NovaRomentin | 1-1 | Derthona | |||
Italy - Coppa Italia Serie D ( Cup ) | |||||||
01/09/2024 19:00 | PEN | Derthona | 1-1 PS : 0-1 |
NovaRomentin |
Position | Team | Points |
---|---|---|
1 | Bra | 45 |
2 | Vado | 40 |
3 | NovaRomentin | 36 |
4 | Città di Varese | 36 |
5 | Chisola | 33 |
6 | Ligorna | 32 |
7 | Lavagnese | 29 |
8 | Asti | 28 |
9 | Gozzano | 27 |
10 | Saluzzo | 26 |
11 | Oltrepò | 24 |
12 | Sanremese | 23 |
13 | Vogherese | 22 |
14 | Derthona | 22 |
15 | Imperia | 21 |
16 | Albenga | 20 |
17 | Cairese | 17 |
18 | Borgaro Nobis | 14 |
19 | Fossano | 13 |
20 | Chieri | 10 |