Deportivo Alavés II![]() Foundation : 0 |
Ciudad Deportiva José Luis Compañón Carretera N-I Vitoria-Gasteiz Stadium Capacity 2500 People |
Date | Player | Type | Club From / Club To Go |
---|---|---|---|
20.07.2023 | Aimar González | Real Sociedad III | |
12.07.2023 | Juanma López | Malaga | |
01.07.2023 | Robert Vallribera | Guadalajara | |
01.07.2023 | Víctor Parada | Real Unión | |
01.07.2023 | P. Otu | Arandina | |
30.06.2023 | Yeray Carpio | Gernika | |
31.01.2023 | Alan Godoy | Sanluqueño | |
14.01.2023 | Imanol Fernández | San Ignacio | |
29.10.2022 | Asier Gago | San Ignacio | |
14.10.2022 | Maroan Sannadi | San Ignacio | |
03.09.2022 | D. Doumbia | San Ignacio | |
04.08.2022 | Yeray Carpio | Gernika | |
01.08.2022 | Lucas Moura | Istra 1961 | |
01.07.2022 | Tijan Muhammed Marr | Alcobendas Sport | |
01.07.2022 | Héctor Blanco | Arenteiro | |
01.07.2022 | Joseda Álvarez | Levante | |
01.07.2022 | Berlanga | Alcorcón II | |
30.01.2021 | Víctor Martínez Manrique | Atlético Ottawa | |
30.01.2021 | Viti Martínez | Atlético Ottawa | |
25.08.2020 | Antonio Perera Calderón | Istra 1961 | |
25.08.2020 | Antonio Perera | Istra 1961 | |
01.02.2019 | Alejandro Gualda Jardón | San Ignacio | |
01.02.2019 | Álex Gualda | San Ignacio |
Position | Team | Points |
---|---|---|
1 | ![]() |
43 |
2 | ![]() |
37 |
3 | ![]() |
35 |
4 | ![]() |
32 |
5 | ![]() |
31 |
6 | ![]() |
31 |
7 | ![]() |
30 |
8 | ![]() |
27 |
9 | ![]() |
24 |
10 | ![]() |
23 |
11 | ![]() |
22 |
12 | ![]() |
21 |
13 | ![]() |
21 |
14 | ![]() |
21 |
15 | ![]() |
21 |
16 | ![]() |
19 |
17 | ![]() |
17 |
18 | ![]() |
14 |