Cordoba![]() Foundation : 1954 |
Estadio Nuevo Arcángel Avenida del Arcángel Córdoba Stadium Capacity 21822 People |
Time | Status | Home | Score | Away | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2025 23:00 | FT | Deportivo La Coruna | 1-1 | Cordoba | |||
02/03/2025 16:00 | FT | Cordoba | 5-0 | Granada CF | |||
22/02/2025 16:00 | FT | Racing Ferrol | 0-1 | Cordoba | |||
15/02/2025 23:00 | FT | Tenerife | 2-3 | Cordoba | |||
09/02/2025 18:15 | FT | Cordoba | 1-2 | Huesca | |||
02/02/2025 20:30 | FT | FC Cartagena | 0-1 | Cordoba | |||
25/01/2025 18:15 | FT | Cordoba | 1-2 | Racing Santander | |||
19/01/2025 20:30 | FT | Castellón | 1-2 | Cordoba | |||
12/01/2025 16:00 | FT | Cordoba | 0-3 | Almeria | |||
21/12/2024 18:15 | FT | Oviedo | 2-3 | Cordoba | |||
17/12/2024 23:15 | FT | Cordoba | 2-1 | Eibar | |||
14/12/2024 16:00 | FT | Levante | 2-2 | Cordoba | |||
08/12/2024 23:00 | FT | Cordoba | 3-0 | Tenerife | |||
01/12/2024 23:00 | FT | Sporting Gijon | 2-0 | Cordoba | |||
26/11/2024 22:30 | FT | Almeria | 4-0 | Cordoba | |||
23/11/2024 20:30 | FT | Cordoba | 2-2 | Zaragoza | |||
17/11/2024 18:15 | FT | Cadiz | 2-0 | Cordoba | |||
10/11/2024 16:00 | FT | Cordoba | 2-2 | Castellón | |||
30/10/2024 21:00 | PEN | Olot | 1-1 PS : 4-3 |
Cordoba | |||
26/10/2024 19:30 | FT | Cordoba | 2-0 | Eldense | |||
23/10/2024 22:00 | FT | Racing Santander | 2-0 | Cordoba | |||
18/10/2024 21:30 | FT | Cordoba | 2-1 | FC Cartagena | |||
13/10/2024 19:30 | FT | Granada CF | 1-0 | Cordoba | |||
06/10/2024 22:00 | FT | Albacete | 1-1 | Cordoba | |||
29/09/2024 19:30 | FT | Cordoba | 3-1 | Racing Ferrol | |||
23/09/2024 21:30 | FT | Huesca | 4-1 | Cordoba | |||
13/09/2024 21:30 | FT | Cordoba | 2-0 | Deportivo La Coruna | |||
07/09/2024 22:00 | FT | Cordoba | 0-0 | Malaga | |||
02/09/2024 22:30 | FT | Elche | 3-1 | Cordoba | |||
26/08/2024 22:30 | FT | Cordoba | 2-2 | Burgos | |||
16/08/2024 20:00 | FT | Mirandes | 1-0 | Cordoba | |||
![]() |
|||||||
10/08/2024 20:00 | FT | Malaga | 2-0 | Cordoba | |||
06/08/2024 22:00 | PEN | Recreativo Huelva | 0-0 PS : 0-1 |
Cordoba | |||
31/07/2024 22:00 | PEN | Cordoba | 1-1 PS : 1-0 |
Rayo Vallecano | |||
23/06/2024 22:00 | FT | Cordoba | 2-1 | Barcelona B | |||
16/06/2024 21:00 | FT | Barcelona B | 1-1 | Cordoba | |||
09/06/2024 21:15 | FT | Cordoba | 2-1 | Ponferradina | |||
02/06/2024 18:00 | FT | Ponferradina | 0-1 | Cordoba | |||
25/05/2024 20:00 | FT | Cordoba | 1-0 | Algeciras | |||
18/05/2024 20:00 | FT | Ibiza | 1-1 | Cordoba | |||
11/05/2024 21:00 | FT | Cordoba | 3-0 | Sanluqueño | |||
05/05/2024 17:00 | FT | Granada II | 3-0 | Cordoba | |||
28/04/2024 17:00 | FT | Cordoba | 1-0 | Malaga | |||
21/04/2024 19:00 | FT | Intercity | 0-2 | Cordoba | |||
13/04/2024 17:00 | FT | Cordoba | 0-1 | Alcoyano | |||
07/04/2024 17:00 | FT | Real Madrid II | 0-2 | Cordoba | |||
30/03/2024 22:00 | FT | Mérida AD | 2-2 | Cordoba | |||
23/03/2024 18:00 | FT | Cordoba | 1-0 | San Fernando CD | |||
16/03/2024 20:00 | FT | Castellón | 2-3 | Cordoba | |||
10/03/2024 14:00 | FT | Cordoba | 2-0 | Atlético Baleares | |||
03/03/2024 22:00 | FT | Antequera | 2-3 | Cordoba | |||
25/02/2024 14:00 | FT | Cordoba | 4-0 | Melilla | |||
18/02/2024 14:00 | FT | AD Ceuta FC | 1-1 | Cordoba | |||
11/02/2024 22:00 | FT | Cordoba | 4-1 | Atlético Madrid II | |||
03/02/2024 22:00 | FT | Linares Deportivo | 0-2 | Cordoba | |||
27/01/2024 22:00 | FT | Cordoba | 0-0 | Real Murcia | |||
21/01/2024 20:00 | FT | Recreativo Huelva | 1-1 | Cordoba | |||
13/01/2024 18:00 | FT | Cordoba | 1-0 | Intercity | |||
04/01/2024 23:00 | FT | Cordoba | 1-2 | Real Madrid II | |||
17/12/2023 14:00 | FT | Atlético Baleares | 0-0 | Cordoba | |||
09/12/2023 22:00 | FT | Cordoba | 2-0 | Castellón | |||
03/12/2023 14:00 | FT | Melilla | 0-1 | Cordoba | |||
25/11/2023 22:00 | FT | Cordoba | 3-0 | Antequera | |||
22/11/2023 18:00 | FT | Sanluqueño | 1-2 | Cordoba | |||
18/11/2023 18:00 | FT | Atlético Madrid II | 1-6 | Cordoba | |||
12/11/2023 14:00 | FT | Cordoba | 3-3 | AD Ceuta FC | |||
05/11/2023 22:00 | FT | Malaga | 1-1 | Cordoba | |||
29/10/2023 20:00 | FT | Cordoba | 1-0 | Recreativo Huelva | |||
14/10/2023 19:00 | FT | Cordoba | 2-1 | Mérida AD | |||
07/10/2023 19:00 | FT | Algeciras | 1-0 | Cordoba | |||
30/09/2023 21:00 | FT | Cordoba | 3-0 | Granada II | |||
24/09/2023 21:00 | FT | Alcoyano | 0-1 | Cordoba | |||
16/09/2023 22:30 | FT | Cordoba | 0-1 | Linares Deportivo | |||
10/09/2023 20:30 | FT | San Fernando CD | 3-1 | Cordoba | |||
02/09/2023 21:30 | FT | Real Murcia | 1-3 | Cordoba | |||
27/08/2023 22:30 | FT | Cordoba | 2-3 | Ibiza | |||
![]() |
|||||||
19/08/2023 22:00 | FT | Linares Deportivo | 0-1 | Cordoba | |||
09/08/2023 21:00 | FT | Mérida AD | 0-1 | Cordoba | |||
14/07/2023 20:00 | FT | Cordoba | 0-2 | Sevilla | |||
14/07/2023 20:00 | - | Sevilla | - | Cordoba | |||
27/05/2023 20:30 | FT | Cordoba | 3-1 | Badajoz | |||
20/05/2023 20:30 | FT | Mérida AD | 0-0 | Cordoba | |||
14/05/2023 19:00 | FT | Cordoba | 1-1 | San Fernando CD | |||
07/05/2023 19:00 | FT | Linense | 1-0 | Cordoba | |||
03/05/2023 22:00 | FT | Cordoba | 1-2 | Racing Ferrol | |||
30/04/2023 21:00 | FT | Cordoba | 1-1 | Deportivo La Coruna | |||
23/04/2023 13:00 | FT | Rayo Majadahonda | 1-0 | Cordoba | |||
16/04/2023 19:00 | FT | Cordoba | 1-1 | Alcorcon | |||
08/04/2023 20:00 | FT | Linares Deportivo | 2-1 | Cordoba | |||
02/04/2023 20:00 | FT | Pontevedra | 2-0 | Cordoba | |||
19/03/2023 20:00 | FT | Algeciras | 1-1 | Cordoba | |||
12/03/2023 14:00 | FT | Cordoba | 1-1 | AD Ceuta FC | |||
05/03/2023 14:00 | FT | Internacional de Madrid | 0-0 | Cordoba | |||
26/02/2023 14:00 | FT | Cordoba | 2-0 | Cultural Leonesa | |||
19/02/2023 20:00 | FT | Fuenlabrada | 2-0 | Cordoba | |||
11/02/2023 21:00 | FT | Cordoba | 1-2 | Real Madrid II | |||
05/02/2023 14:00 | FT | Unionistas de Salamanca | 0-0 | Cordoba | |||
29/01/2023 14:00 | FT | Cordoba | 0-2 | Celta de Vigo II | |||
21/01/2023 21:00 | FT | SS Reyes | 0-0 | Cordoba | |||
15/01/2023 20:00 | FT | Cordoba | 0-1 | Linense |
Position | Team | Points |
---|---|---|
1 | ![]() |
43 |
2 | ![]() |
42 |
3 | ![]() |
41 |
4 | ![]() |
40 |
5 | ![]() |
39 |
6 | ![]() |
39 |
7 | ![]() |
37 |
8 | ![]() |
34 |
9 | ![]() |
32 |
10 | ![]() |
32 |
11 | ![]() |
31 |
12 | ![]() |
30 |
13 | ![]() |
30 |
14 | ![]() |
29 |
15 | ![]() |
28 |
16 | ![]() |
28 |
17 | ![]() |
27 |
18 | ![]() |
27 |
19 | ![]() |
21 |
20 | ![]() |
19 |
21 | ![]() |
15 |
22 | ![]() |
15 |