Conquense![]() Foundation : 1946 |
Estadio Municipal La Fuensanta Avenida de los Alfares Cuenca Stadium Capacity 6700 People |
Time | Status | Home | Score | Away | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2025 13:00 | - | Conquense | - | Real Madrid III | |||
20/04/2025 13:00 | FT | Unión Adarve | 0-0 | Conquense | |||
12/04/2025 18:00 | FT | Conquense | 0-2 | SS Reyes | |||
06/04/2025 13:00 | FT | Cacereño | 3-1 | Conquense | |||
30/03/2025 18:00 | FT | Conquense | 1-0 | CF Talavera | |||
22/03/2025 20:00 | FT | Guadalajara | 2-0 | Conquense | |||
16/03/2025 14:00 | FT | Conquense | 1-0 | Melilla | |||
09/03/2025 14:00 | FT | Atlético Paso | 1-0 | Conquense | |||
01/03/2025 19:00 | FT | Conquense | 2-1 | Colonia Moscardó | |||
23/02/2025 14:00 | FT | Móstoles | 0-1 | Conquense | |||
16/02/2025 19:00 | FT | Conquense | 3-0 | Getafe II | |||
09/02/2025 14:00 | FT | Navalcarnero | 2-0 | Conquense | |||
02/02/2025 19:00 | FT | Conquense | 0-1 | CD Coria | |||
26/01/2025 14:00 | FT | Illescas | 0-2 | Conquense | |||
19/01/2025 14:00 | FT | Tenerife II | 2-0 | Conquense | |||
12/01/2025 19:00 | FT | Conquense | 2-3 | Rayo Majadahonda | |||
22/12/2024 14:00 | FT | Conquense | 4-1 | Unión Sur Yaiza | |||
15/12/2024 19:30 | FT | Real Madrid III | 0-1 | Conquense | |||
08/12/2024 19:00 | FT | Conquense | 1-1 | Unión Adarve | |||
05/12/2024 23:00 | AET | Conquense | 0-1 | Real Sociedad | |||
01/12/2024 14:00 | FT | SS Reyes | 2-2 | Conquense | |||
24/11/2024 14:00 | FT | Conquense | 1-4 | Cacereño | |||
16/11/2024 20:00 | FT | CF Talavera | 1-0 | Conquense | |||
10/11/2024 19:00 | FT | Conquense | 0-2 | Guadalajara | |||
03/11/2024 14:00 | FT | Melilla | 1-0 | Conquense | |||
30/10/2024 22:30 | FT | Conquense | 1-0 | Ibiza | |||
27/10/2024 12:00 | FT | Conquense | 3-0 | Atlético Paso | |||
19/10/2024 18:00 | FT | Colonia Moscardó | 0-2 | Conquense | |||
12/10/2024 18:00 | FT | Conquense | 1-0 | Móstoles | |||
06/10/2024 12:30 | FT | Getafe II | 4-1 | Conquense |
Position | Team | Points |
---|---|---|
1 | ![]() |
74 |
2 | ![]() |
64 |
3 | ![]() |
60 |
4 | ![]() |
54 |
5 | ![]() |
52 |
6 | ![]() |
51 |
7 | ![]() |
49 |
8 | ![]() |
47 |
9 | ![]() |
45 |
10 | ![]() |
43 |
11 | ![]() |
42 |
12 | ![]() |
38 |
13 | ![]() |
38 |
14 | ![]() |
34 |
15 | ![]() |
30 |
16 | ![]() |
27 |
17 | ![]() |
27 |
18 | ![]() |
17 |