Match Information, Highlights and Goal Minutes
Match Goals, Events, Cards and Substitutions
J. Celhaka | 8' | |
M. Gual (Goal) | 20' | |
23' | K. Kasolik | |
27' | K. Michalski | |
29' | P. Szur (In) J. Letniowski (Out) |
|
T. Pekhart (Goal) | 43' | |
A. Jedrzejczyk | 45' | |
E. Muci (In) T. Pekhart (Out) |
46' | |
59' | R. Szywacz | |
59' | M. Bartolewski (In) F. Starzynski (Out) |
|
59' | D. Steczyk (In) R. Szywacz (Out) |
|
P. Kun (In) P. Wszolek (Out) |
60' | |
Josue (In) M. Gual (Out) |
60' | |
B. Slisz (In) J. Celhaka (Out) |
60' | |
Josue (Goal) | 68' | |
B. Kapustka (In) J. Elitim (Out) |
72' | |
75' | K. Skwierczynski (In) T. Wojtowicz (Out) |
|
75' | P. Sikora (In) S. Szymanski (Out) |
|
Josue | 77' | |
90' | M. Sadlok |
Legia Warszawa vs Ruch Chorzów Team line-ups
Legia Warszawa Starting Lineups | ||
1 | G | Kacper Tobiasz |
12 | D | Radovan Pankov |
55 | D | Artur Jędrzejczyk |
5 | D | Yuri Ribeiro |
13 | M | Paweł Wszołek |
21 | M | Jurgen Çelhaka |
22 | M | Juergen Elitim |
32 | M | Makana Baku |
39 | F | Maciej Rosołek |
28 | F | Marc Gual |
7 | F | Tomáš Pekhart |
Substitutes | ||
30 | G | Dominik Hładun |
8 | M | Rafał Augustyniak |
33 | M | Patryk Kun |
99 | M | Bartosz Slisz |
18 | M | Patryk Sokołowski |
67 | M | Bartosz Kapustka |
27 | M | Josué |
86 | M | Igor Strzalek |
20 | F | Ernest Muçi |
Coach : K. Runjaić |
Ruch Chorzów Starting Lineups | ||
Jakub Bielecki | 82 | G |
Konrad Kasolik | 2 | D |
Maciej Sadlok | 21 | D |
Remigiusz Szywacz | 71 | D |
Kacper Michalski | 26 | M |
Szymon Szymanski | 20 | M |
Tomasz Swędrowski | 6 | M |
Tomasz Wójtowicz | 5 | M |
Juliusz Letniowski | 7 | F |
Filip Starzyński | 22 | F |
Daniel Szczepan | 95 | F |
Substitutes | ||
Michał Buchalik | 1 | G |
Patryk Sikora | 8 | M |
Przemysław Szur | 4 | D |
Mateusz Bartolewski | 77 | D |
Paweł Baranowski | 25 | D |
Kacper Skwierczynski | 88 | M |
Tomasz Foszmańczyk | 10 | M |
Dominik Steczyk | 18 | F |
Michal Feliks | 19 | F |
Coach : J. Skrobacz |
Match Statistics
6
|
Shots on Goal |
1
|
9
|
Shots off Goal |
4
|
23
|
Total Shots |
8
|
8
|
Blocked Shots |
3
|
15
|
Shots insidebox |
4
|
8
|
Shots outsidebox |
4
|
11
|
Fouls |
11
|
6
|
Corner Kicks |
4
|
3
|
Offsides |
3
|
73%
|
Ball Possession |
27%
|
3
|
Yellow Cards |
3
|
0
|
Red Cards |
1
|
1
|
Goalkeeper Saves |
3
|
627
|
Total passes |
227
|
569
|
Passes accurate |
165
|
91%
|
Passes % |
73%
|
|
expected_goals |
|