Match Information, Highlights and Goal Minutes
Match Goals, Events, Cards and Substitutions
F. Gurluk (In) K. Surmeli (Out) |
20' | |
23' | B. Kor (In) A. Buyuk (Out) |
|
26' | B. Kor (Goal) | |
K. Aktas | 40' | |
S. Satilmis (In) K. Aktas (Out) |
46' | |
57' | E. Prib | |
64' | S. Ilgaz (In) M. Gakpa (Out) |
|
66' | S. Ilgaz (Goal) | |
73' | B. Kor (Goal) | |
H. H. Acar | 75' | |
F. Gurluk | 79' | |
F. Metin (In) R. Kocak (Out) |
79' | |
Y. C. Esendemir (In) F. Gurluk (Out) |
81' | |
82' | M. Uysal (In) N. Caliskan (Out) |
|
83' | K. K. Yurdakul (In) E. Prib (Out) |
|
90' | D. Diallo | |
A. Dere (Goal) | 90' |
Altınordu vs Manisa BBSK Team line-ups
Altınordu Starting Lineups | ||
1 | G | Ali Emre Yanar |
5 | D | Kubilay Aktaş |
55 | D | Erdi Dikmen |
3 | D | Yusuf Yalcin Arslan |
18 | M | Rıdvan Koçak |
6 | M | Metehan Yilmaz |
23 | M | Kürşad Sürmeli |
4 | M | Hasan Hüseyin Acar |
11 | M | Ali Dere |
9 | F | Ahmet İlhan Özek |
7 | F | Seref Özcan |
Substitutes | ||
21 | G | Serhat Öztaşdelen |
35 | G | Mert Furkan Bayram |
88 | D | Yusuf Can Esendemir |
2 | D | Volkan Fındıklı |
92 | D | Rahmi Salih Kaya |
26 | D | Furkan Metin |
12 | F | Emircan Gürlük |
8 | M | Muzaffer Kocaer |
80 | M | Sami Satılmış |
Coach : U. Kahraman |
Manisa BBSK Starting Lineups | ||
Muhammed Birkan Tetik | 13 | G |
Muhammet Taha Şahin | 37 | D |
Alioune Ba | 15 | D |
Ayberk Karapo | 45 | D |
Cagri Giritlioglu | 96 | D |
Burak Altıparmak | 36 | M |
Nizamettin Çalışkan | 5 | M |
Edgar Prib | 6 | M |
Demba Diallo | 21 | F |
Adem Büyük | 99 | F |
Marvin Gakpa | 7 | F |
Substitutes | ||
Omer Kahveci | 29 | G |
Oktay Gurdal | 50 | D |
Selim Ilgaz | 9 | M |
Mert Kuyucu | 27 | D |
Kadir Kaan Yurdakul | 77 | M |
Firat Sari | 33 | M |
Batuhan Kör | 17 | F |
Arda Çolak | 30 | F |
Mehmet Uysal | 23 | F |
Coach : L. Eriş |
Match Statistics
1
|
Shots on Goal |
5
|
2
|
Shots off Goal |
6
|
3
|
Total Shots |
15
|
0
|
Blocked Shots |
4
|
0
|
Shots insidebox |
10
|
3
|
Shots outsidebox |
5
|
12
|
Fouls |
17
|
3
|
Corner Kicks |
6
|
1
|
Offsides |
0
|
56%
|
Ball Possession |
44%
|
3
|
Yellow Cards |
2
|