You can access the results of the matches played on Friday, 01 March 2024 and the details of the matches.
Time | Status | Home | Score | Away | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2024 17:00 | FT | Shabab Al Ordon | 1-0 | Sahab | |||
01/03/2024 15:00 | FT | Bhayangkara FC | 3-2 | Persepam Madura Utd | |||
01/03/2024 11:00 | FT | PS TIRA | 0-1 | Arema FC | |||
01/03/2024 21:00 | FT | FC Midtjylland | 2-0 | FC Copenhagen | |||
01/03/2024 22:30 | FT | Ruch Chorzów | 3-0 | Piast Gliwice | |||
01/03/2024 20:00 | FT | Cracovia Krakow | 0-1 | Warta Poznań | |||
01/03/2024 22:45 | FT | Bala Town | 1-0 | GAP Connah S Quay FC | |||
01/03/2024 22:45 | FT | Caernarfon Town | 1-0 | Newtown AFC | |||
01/03/2024 21:00 | FT | Hillerød | 4-2 | FC Helsingor | |||
01/03/2024 20:30 | FT | FC Fredericia | 2-3 | Aalborg | |||
01/03/2024 22:30 | FT | Tychy 71 | 0-1 | Arka Gdynia | |||
01/03/2024 20:00 | FT | Stal Rzeszów | 1-3 | Miedz Legnica | |||
01/03/2024 23:00 | FT | Celta Vigo | 1-0 | Almeria | |||
01/03/2024 22:15 | FT | FC Aarau | 2-0 | Neuchatel Xamax FC | |||
01/03/2024 21:30 | FT | Stade Nyonnais | 1-1 | FC WIL 1900 | |||
01/03/2024 22:45 | FT | KVC Westerlo | 0-1 | Charleroi | |||
01/03/2024 16:45 | FT | Al Nejmeh | 1-1 | Al Ahed | |||
01/03/2024 19:45 | FT | Pogoń Siedlce | 1-1 | Hutnik Kraków | |||
01/03/2024 22:00 | FT | Zulte Waregem | 1-1 | Standard Liège II | |||
01/03/2024 22:00 | FT | Club Brugge II | 2-1 | KRC Genk II | |||
01/03/2024 19:15 | FT | Al-Wasl FC | 2-0 | Sharjah FC | |||
01/03/2024 16:35 | FT | Al Khaleej | 0-3 | Shabab Al Ahli Dubai | |||
01/03/2024 16:35 | FT | Ajman | 2-0 | Emirates Club | |||
01/03/2024 22:30 | FT | White Star Woluwe W | 1-0 | Zulte-Waregem W | |||
01/03/2024 22:00 | FT | Charleroi W | 0-3 | OH Leuven W | |||
01/03/2024 20:00 | FT | Opava | 1-0 | Příbram | |||
01/03/2024 18:30 | FT | Krka | 3-1 | Triglav | |||
01/03/2024 19:00 | FT | FC Rostov | 2-0 | Krylya Sovetov | |||
01/03/2024 22:30 | FT | Banks O' Dee | 3-2 | Turriff United | |||
01/03/2024 22:00 | FT | Grazer AK | 2-2 | First Vienna | |||
01/03/2024 20:10 | FT | SKU Amstetten | 0-1 | Leoben | |||
01/03/2024 20:10 | FT | Floridsdorfer AC | 1-0 | Sturm Graz II | |||
01/03/2024 20:10 | FT | Ried | 5-0 | Stripfing | |||
01/03/2024 22:00 | FT | ADO Den Haag | 2-1 | Jong Ajax | |||
01/03/2024 22:00 | FT | De Graafschap | 2-1 | FC OSS | |||
01/03/2024 22:00 | FT | Emmen | 2-0 | Willem II | |||
01/03/2024 22:00 | FT | Helmond Sport | 1-1 | VVV Venlo | |||
01/03/2024 22:00 | FT | NAC Breda | 3-1 | Jong Utrecht | |||
01/03/2024 22:00 | FT | FC Eindhoven | 1-1 | Jong AZ | |||
01/03/2024 22:00 | FT | Telstar | 1-1 | Roda | |||
01/03/2024 23:00 | FT | Monaco | 0-0 | Paris Saint Germain | |||
01/03/2024 22:30 | FT | Sporting Gijon | 2-1 | Albacete | |||
01/03/2024 19:00 | FT | Mazatlan FC U23 | 2-1 | Necaxa U23 | |||
01/03/2024 18:00 | FT | Queretaro U23 | 5-1 | Santos Laguna U23 | |||
01/03/2024 18:00 | FT | Atlético San Luis U23 | 1-1 | Puebla U23 | |||
01/03/2024 23:00 | FT | West Brom | 2-1 | Coventry | |||
01/03/2024 16:50 | FT | Zrinski Jurjevac | 3-0 | Dugopolje | |||
01/03/2024 18:30 | FT | Cherno More Varna | 2-1 | Botev Vratsa | |||
01/03/2024 20:30 | FT | FC Schalke 04 | 3-1 | FC St. Pauli | |||
01/03/2024 20:30 | FT | Hertha Berlin | 2-2 | Holstein Kiel | |||
01/03/2024 22:30 | FT | SC Freiburg | 2-2 | Bayern Munich | |||
01/03/2024 21:30 | FT | KAA Gent II | 2-0 | Royal Antwerp II | |||
01/03/2024 21:00 | FT | Politehnica Iasi | 0-0 | Dinamo Bucuresti | |||
01/03/2024 19:30 | FT | Aluminij | 2-0 | Mura | |||
01/03/2024 22:45 | FT | Arbroath | 3-2 | Raith Rovers | |||
01/03/2024 16:00 | FT | Hapoel Ramat Gan | 1-1 | Kafr Qasim | |||
01/03/2024 16:00 | FT | Hapoel Nazareth Illit | 1-0 | Maccabi Herzliya | |||
01/03/2024 16:00 | FT | Hapoel Afula | 1-2 | Sektzia Nes Tziona | |||
01/03/2024 16:00 | FT | Hapoel Rishon LeZion | 2-0 | Hapoel Acre | |||
01/03/2024 22:45 | FT | Lazio | 0-1 | AC Milan | |||
01/03/2024 16:00 | FT | Maniema Union | 2-0 | Dauphins Noirs | |||
01/03/2024 06:05 | FT | Monarcas | 0-1 | Cimarrones | |||
01/03/2024 04:05 | FT | Tepatitlán | 0-2 | Celaya | |||
01/03/2024 21:00 | FT | Weiz | 1-1 | Voitsberg | |||
01/03/2024 21:00 | FT | LASK Juniors | 1-0 | SK Vorwarts Steyr | |||
01/03/2024 21:00 | FT | Deutschlandsberger SC | 0-1 | Allerheiligen | |||
01/03/2024 21:00 | FT | WSPG Wels | 0-3 | Wolfsberger AC II | |||
01/03/2024 21:00 | FT | Wallern / Marienkirchen | 5-1 | Bad Gleichenberg | |||
01/03/2024 21:30 | FT | Traiskirchen | 1-0 | TWL Elektra | |||
01/03/2024 21:30 | FT | Austria Vienna (Am) | 0-0 | Mannsdorf-Großenzersdorf | |||
01/03/2024 21:30 | FT | Favoritner AC | 0-1 | Neusiedl | |||
01/03/2024 21:30 | FT | Krems | 1-0 | Wiener SC | |||
01/03/2024 21:30 | FT | Oberwart / Rotenturm | 2-1 | Mauerwerk | |||
01/03/2024 21:00 | FT | Draßburg | 0-1 | Leobendorf | |||
01/03/2024 21:00 | FT | Spartak Myjava | 1-2 | Petržalka | |||
01/03/2024 19:00 | FT | Pohronie | 1-1 | Humenné | |||
01/03/2024 22:00 | FT | FC Volendam | 2-5 | NEC Nijmegen | |||
01/03/2024 17:00 | FT | Luzino | 3-0 | Vineta Wolin | |||
01/03/2024 15:30 | FT | Gedania Gdansk | 0-1 | Świt Skolwin | |||
01/03/2024 21:00 | FT | SV Sandhausen | 1-0 | Freiburg II | |||
01/03/2024 19:00 | FT | Polessya | 0-1 | LNZ Cherkasy | |||
01/03/2024 23:15 | FT | Chaves | 1-5 | Arouca | |||
01/03/2024 20:30 | FT | Schwechat | 0-0 | Mannswörth | |||
01/03/2024 21:30 | FT | Leithaprodersdorf | 4-0 | Schattendorf | |||
01/03/2024 21:30 | FT | Klingenbach | 2-2 | Pinkafeld | |||
01/03/2024 21:00 | FT | Weißkirchen / Allhaming | 0-0 | Bad Schallerbach | |||
01/03/2024 21:00 | FT | Union Edelweiß | 3-1 | Bad Ischl | |||
01/03/2024 21:30 | FT | Nancy | 3-1 | Nimes | |||
01/03/2024 21:30 | FT | Martigues | 2-1 | Epinal | |||
01/03/2024 21:30 | FT | Cholet | 2-1 | Dijon | |||
01/03/2024 17:00 | FT | Niort | 3-2 | Marignane | |||
01/03/2024 04:00 | FT | CD Olimpia | 2-0 | Lobos Upnfm | |||
01/03/2024 02:00 | FT | Vida | 2-1 | Olancho | |||
01/03/2024 00:00 | FT | CD Marathon | 2-0 | Victoria | |||
01/03/2024 20:00 | FT | Al-Hilal Saudi FC | 3-1 | Al-Ittihad FC | |||
01/03/2024 17:00 | FT | Al Akhdoud | 1-2 | Al Riyadh | |||
01/03/2024 17:00 | FT | Abha | 2-0 | Al Taee | |||
01/03/2024 20:00 | FT | Kasimpasa | 0-0 | Sivasspor | |||
01/03/2024 20:00 | FT | Ümraniyespor | 2-0 | Altay | |||
01/03/2024 14:00 | FT | Sandecja Nowy Sącz U19 | 3-0 | Zagłębie Lubin U19 | |||
![]() |
|||||||
01/03/2024 18:00 | FT | Sumqayıt | 1-3 | Kapaz | |||
01/03/2024 21:30 | FT | Bergerac | 0-0 | Angoulême | |||
01/03/2024 21:00 | FT | Gobelins | 4-2 | Trélissac | |||
01/03/2024 21:00 | FT | La Roche VF | 2-0 | Romorantin | |||
01/03/2024 21:00 | FT | Wasquehal | 2-1 | Racing Besançon | |||
01/03/2024 21:00 | FT | Eilenburg | 2-1 | Viktoria Berlin | |||
01/03/2024 21:00 | FT | Bayreuth | 0-1 | Illertissen | |||
01/03/2024 21:00 | FT | Eltersdorf | 2-1 | Cham | |||
01/03/2024 21:00 | FT | 1. SC Feucht | 0-1 | ASV Neumarkt | |||
01/03/2024 21:00 | FT | Neudrossenfeld | 0-4 | Kornburg | |||
01/03/2024 21:30 | FT | Union Fürstenwalde | 0-2 | Tasmania Berlin | |||
01/03/2024 21:30 | FT | Harksheide | 1-3 | Altona 93 | |||
01/03/2024 21:30 | FT | Kleve | 0-2 | Homberg | |||
01/03/2024 18:00 | FT | SCM Gloria Buzău | 2-1 | Corvinul Hunedoara | |||
01/03/2024 18:00 | FT | Hamsik Academy | 3-2 | Podkonice | |||
01/03/2024 22:00 | FT | Union Bremen | 1-3 | TuRa Bremen | |||
01/03/2024 20:30 | FT | Concorde | 0-1 | SNIM | |||
01/03/2024 16:30 | FT | Monza U19 | 0-1 | Empoli U19 | |||
01/03/2024 16:00 | FT | Dynamik | 1-4 | Flambeau du Centre | |||
01/03/2024 16:00 | FT | Aigle Noir | 1-0 | Inter Star | |||
01/03/2024 14:00 | FT | Rukinzo | 1-0 | Moso Sugar | |||
01/03/2024 14:00 | FT | İçel İdmanyurdu Spor | 2-2 | Erokspor | |||
01/03/2024 15:00 | FT | Tekstilac Odžaci | 1-0 | RFK Novi Sad | |||
![]() |
|||||||
01/03/2024 19:00 | FT | Al Ahly | 1-0 | Young Africans | |||
01/03/2024 19:00 | FT | CR Belouizdad | 3-0 | Medeama | |||
01/03/2024 20:30 | FT | Cukaricki | 2-1 | Napredak | |||
01/03/2024 16:00 | FT | Radnicki 1923 | 1-0 | IMT Novi Beograd | |||
01/03/2024 20:00 | FT | Al-Arabi SC | 2-3 | Al-Rayyan SC | |||
01/03/2024 18:00 | FT | Al-Duhail SC | 1-4 | Al-Gharafa | |||
01/03/2024 18:00 | FT | Al Sadd | 3-0 | Qatar SC | |||
01/03/2024 18:00 | FT | Pioneros de Cancún | 1-1 | Aguacateros de Peribán | |||
01/03/2024 21:00 | FT | Deportivo Dongu | 0-1 | Chilpancingo | |||
01/03/2024 14:15 | FT | Khovd | 2-5 | Erchim | |||
01/03/2024 20:30 | FT | Stellenbosch | 1-1 | Chippa United | |||
01/03/2024 17:00 | FT | Millwall U21 | 4-1 | Swansea City U21 | |||
01/03/2024 21:00 | FT | Asante Kotoko | 1-0 | Bibiani Gold Stars | |||
01/03/2024 20:00 | FT | Digenis Ypsonas | 1-0 | Omonia Aradippou | |||
01/03/2024 23:00 | FT | Magpies | 2-1 | Lynx | |||
01/03/2024 20:00 | FT | Ústí nad Labem | 1-1 | Jablonec II | |||
01/03/2024 22:00 | FT | Chelsea U21 | 2-4 | Arsenal U21 | |||
01/03/2024 22:00 | FT | Fulham U21 | 7-1 | Reading U21 | |||
01/03/2024 22:00 | FT | Norwich City U21 | 2-3 | Middlesbrough U21 | |||
01/03/2024 22:00 | FT | Sunderland U21 | 1-1 | Brighton U21 | |||
01/03/2024 22:00 | FT | Manchester United U21 | 2-4 | Derby County U21 | |||
01/03/2024 19:00 | FT | Alcúdia | 2-0 | Manacor | |||
01/03/2024 18:30 | FT | Inter Manacor | 0-0 | Constància | |||
01/03/2024 14:00 | FT | Binissalem | 3-0 | Collerense | |||
01/03/2024 14:00 | FT | Mercadal | 1-0 | Poblense | |||
01/03/2024 19:00 | FT | Kiyovu Sports | 2-1 | Police | |||
01/03/2024 16:00 | FT | AS Kigali | 0-1 | Etoile de l'Est | |||
01/03/2024 18:15 | FT | Al Shabab | 1-2 | Khaitan | |||
01/03/2024 22:45 | FT | Pergolettese | 0-1 | Alessandria | |||
01/03/2024 22:45 | FT | Lumezzane | 2-2 | Arzignano Valchiampo | |||
01/03/2024 22:45 | FT | Albinoleffe | 0-0 | Giana Erminio | |||
01/03/2024 22:45 | FT | Trento | 0-0 | Pro Patria | |||
01/03/2024 22:45 | FT | Virtus Verona | 0-2 | Pro Sesto | |||
01/03/2024 22:45 | FT | Pineto | 0-0 | Carrarese | |||
01/03/2024 22:45 | FT | Cesena | 4-0 | Virtus Entella | |||
01/03/2024 17:30 | FT | Crystal Palace U21 | 3-2 | Leicester City U21 | |||
01/03/2024 19:00 | FT | Partizani | 3-0 | FK Kukesi | |||
01/03/2024 15:30 | FT | Laci | 0-1 | Skenderbeu Korce | |||
01/03/2024 15:30 | FT | Egnatia Rrogozhinë | 1-1 | Dinamo Tirana | |||
01/03/2024 22:30 | FT | Francs Borains U21 | 2-3 | Kortrijk U21 | |||
01/03/2024 22:00 | FT | RFC de Liege U21 | 0-1 | RWDM U21 | |||
01/03/2024 21:30 | FT | KV Oostende U21 | 2-2 | Waasland-Beveren U21 | |||
01/03/2024 22:00 | FT | UTS Rabat | 3-2 | Youssoufia Berrechid | |||
01/03/2024 20:00 | FT | Chabab Mohammédia | 0-1 | FUS Rabat | |||
01/03/2024 16:30 | FT | Illovo | 1-1 | Rangers FC | |||
01/03/2024 19:00 | FT | Fasil Ketema | 2-1 | Awassa Kenema | |||
01/03/2024 16:00 | FT | Mekelakeya | 2-3 | Hadiya Hosaena | |||
01/03/2024 17:00 | FT | Opatija | 2-1 | Dugo Selo | |||
01/03/2024 17:00 | FT | Kustosija | 3-0 | Hrvatski Dragovoljac | |||
01/03/2024 20:30 | FT | Maritzburg Utd | 1-0 | MM Platinum | |||
01/03/2024 16:30 | FT | Milford FC | 1-3 | Hungry Lions | |||
01/03/2024 08:30 | FT | Western United W | 4-2 | Canberra United W | |||
01/03/2024 11:45 | FT | Macarthur | 2-0 | Melbourne City | |||
01/03/2024 18:00 | FT | NC Magra | 1-1 | MC Oran | |||
01/03/2024 15:15 | FT | Hapoel Bnei Zalafa | 2-3 | Tzeirei Umm al-Fahm | |||
01/03/2024 15:00 | FT | Tzeirei Kafr Kanna | 2-0 | Maccabi Nujeidat Ahmed | |||
01/03/2024 14:45 | FT | Ironi Baka El Garbiya | 4-0 | Ironi Nesher | |||
01/03/2024 14:30 | FT | Tira | 0-1 | Hapoel Migdal HaEmek | |||
01/03/2024 14:30 | FT | Hapoel Marmorek | 0-4 | Ironi Modi'in | |||
01/03/2024 14:00 | FT | Kiryat Yam SC | 2-0 | Hapoel Kaukab | |||
01/03/2024 14:00 | FT | Maccabi Kiryat Malachi | 0-2 | Dimona | |||
01/03/2024 13:45 | FT | Agudat Sport Ashdod | 1-2 | Maccabi Ashdod | |||
01/03/2024 13:40 | FT | Shimshon Kafr Qasim | 0-1 | Hapoel Kfar Shalem | |||
01/03/2024 13:35 | FT | Hapoel Ra'anana | 1-0 | Maccabi K. Ata Bialik | |||
01/03/2024 13:20 | FT | Holon Yermiyahu | 5-0 | Hapoel Lod | |||
01/03/2024 13:00 | FT | Hapoel Bik'at HaYarden | 5-1 | Nordia Jerusalem | |||
01/03/2024 12:00 | FT | Hapoel Kfar Kana | 2-2 | Hapoel Bu'eine | |||
01/03/2024 17:00 | FT | ATK Mohun Bagan | 3-0 | Jamshedpur | |||
01/03/2024 17:00 | FT | AS AIN Mlila | 1-4 | MSP Batna | |||
01/03/2024 17:00 | FT | CA Batna | 1-0 | USM Annaba | |||
01/03/2024 17:00 | FT | Oued Akbou | 3-0 | Oued Magrane | |||
01/03/2024 17:00 | FT | HB Chelghoum Laïd | 0-0 | JS Bordj Ménaïel | |||
01/03/2024 17:00 | FT | Khroub | 0-0 | MO Constantine | |||
01/03/2024 17:00 | FT | E Sour El-Ghozlane | 1-1 | El Eulma | |||
01/03/2024 17:00 | FT | IB Khémis El Khechna | 1-0 | Teleghma | |||
01/03/2024 17:00 | FT | Wa Boufarik | 2-1 | Ghir Abadla | |||
01/03/2024 20:00 | FT | Ceramica Cleopatra | 2-0 | El Mokawloon | |||
01/03/2024 17:00 | FT | Pharco | 2-1 | National Bank of Egypt | |||
01/03/2024 22:45 | FT | Portadown | 0-2 | Cliftonville FC | |||
01/03/2024 16:30 | FT | Arunachal Pradesh | 2-2 | Meghalaya | |||
01/03/2024 12:00 | FT | Goa | 3-3 | Assam | |||
01/03/2024 07:30 | FT | Services | 1-1 | Kerala | |||
01/03/2024 13:00 | FT | Da Nang | 2-0 | Phu Dong | |||
01/03/2024 11:00 | FT | Phú Thọ | 1-1 | Hòa Bình | |||
01/03/2024 14:00 | FT | Al Karama | 0-0 | Al Wahda | |||
01/03/2024 14:00 | FT | Al Sahel | 1-2 | Jabala | |||
01/03/2024 14:00 | FT | Al Taliya | 1-0 | Horriya | |||
01/03/2024 14:00 | FT | Tishreen | 1-0 | Wathba | |||
01/03/2024 14:00 | FT | Jaish | 0-1 | Hottin | |||
01/03/2024 14:00 | FT | Al Ittihad | 0-3 | Foutoua | |||
01/03/2024 16:30 | FT | Alittihad Misurata | 0-0 | Asswehly | |||
01/03/2024 16:30 | FT | Al-Khmes | 1-0 | Al-Madina | |||
01/03/2024 16:00 | FT | Al-Anwar | 1-2 | Al-Nasr | |||
01/03/2024 21:00 | FT | Al Kahrabaa | 3-0 | Naft Al-Wasat | |||
01/03/2024 19:30 | FT | Al-Qasim | 0-1 | Karbala | |||
01/03/2024 17:00 | FT | Al Quwa Al Jawiya | 0-0 | Naft Al-Janoob | |||
01/03/2024 14:30 | FT | Al Karkh | 0-3 | Al Najaf | |||
01/03/2024 14:30 | FT | Naft Maysan | 0-0 | Naft | |||
01/03/2024 02:00 | FT | Horizonte | 2-1 | Uniclinic Atletico Clube | |||
01/03/2024 01:00 | FT | Caucaia | 2-0 | Barbalha | |||
01/03/2024 12:00 | FT | South Adelaide Panthers | 0-5 | Adelaide Comets | |||
01/03/2024 12:00 | FT | Para Hills Knights | 2-3 | Adelaide City | |||
01/03/2024 12:30 | FT | Moreland City | 0-1 | Avondale | |||
01/03/2024 11:45 | FT | Dandenong City | 1-1 | Oakleigh Cannons | |||
01/03/2024 11:30 | FT | Heidelberg United | 3-0 | Green Gully | |||
01/03/2024 02:15 | FT | Moto Club | 0-1 | Imperatriz | |||
![]() |
|||||||
01/03/2024 03:30 | FT | Fluminense | 2-0 | LDU de Quito | |||
01/03/2024 21:30 | FT | IR Reykjavik | 3-6 | Valur Reykjavik | |||
01/03/2024 21:15 | FT | Keflavik | 3-3 | Grindavik | |||
01/03/2024 22:00 | FT | São Paulo Crystal | 0-3 | CSP | |||
01/03/2024 02:15 | FT | Campinense | 1-0 | Nacional de Patos | |||
01/03/2024 21:30 | FT | Tiradentes CE | 1-1 | Cariri | |||
01/03/2024 12:30 | FT | Bentleigh Greens | 1-7 | Western United II | |||
01/03/2024 12:30 | FT | Preston Lions | 1-1 | Northcote City | |||
01/03/2024 12:30 | FT | Brunswick City | 2-3 | Melbourne City II | |||
01/03/2024 03:00 | FT | Amazonas | 0-0 | Nacional AM | |||
01/03/2024 02:00 | FT | Náutico MS | 3-4 | Portuguesa MS | |||
![]() |
|||||||
01/03/2024 04:15 | FT | New England Revolution | 3-0 | Independiente de La Chorrera | |||
![]() |
|||||||
01/03/2024 03:30 | FT | Colo Colo | 0-0 | Godoy Cruz | |||
01/03/2024 01:00 | FT | El Nacional | 0-1 | Sportivo Trinidense | |||
01/03/2024 22:45 | FT | Cork City | 1-0 | UCD | |||
01/03/2024 22:45 | FT | Finn Harps | 2-0 | Athlone Town | |||
01/03/2024 22:45 | FT | Kerry | 0-1 | Treaty United | |||
01/03/2024 18:00 | FT | IFK Mariehamn | 0-0 | IF Gnistan | |||
01/03/2024 03:45 | FT | Independiente Medellin | 1-0 | Deportivo Pasto | |||
01/03/2024 13:00 | FT | Kawasaki Frontale | 4-5 | Jubilo Iwata | |||
01/03/2024 13:00 | FT | Yokohama F. Marinos | 0-1 | Avispa Fukuoka | |||
01/03/2024 03:00 | FT | Jeenyo | 1-2 | Dekedaha | |||
![]() |
|||||||
01/03/2024 22:00 | FT | Trinidad and Tobago | 0-1 | Jamaica | |||
01/03/2024 20:00 | FT | Haras El Hodood | 1-1 | Wadi Degla | |||
01/03/2024 16:30 | FT | La Viena FC | 2-0 | Proxy | |||
01/03/2024 16:00 | FT | El Seka El Hadid | 1-1 | Ghazl El Mehalla | |||
01/03/2024 16:00 | FT | Tanta SC | 3-0 | Raya Ghazl | |||
01/03/2024 16:00 | FT | Olympic El Qanah | 0-1 | Petrojet | |||
01/03/2024 23:00 | FT | Nueva Chicago | 2-0 | Atletico DE Rafaela | |||
![]() |
|||||||
01/03/2024 20:30 | FT | Levanger | 0-1 | Stjørdals-Blink | |||
01/03/2024 20:30 | FT | Sotra | 3-2 | Loddefjord | |||
01/03/2024 20:30 | FT | Salzburger AK | 4-0 | TSV St. Johann | |||
01/03/2024 20:00 | FT | Aalesund | 3-1 | Brattvåg | |||
01/03/2024 15:00 | FT | Stabaek | 2-1 | Start | |||
01/03/2024 23:00 | FT | ADT | 2-0 | Alianza Lima | |||
01/03/2024 02:30 | FT | Sao Raimundo | 3-3 | Capital | |||
01/03/2024 23:00 | FT | Metropolitanos FC | 1-1 | Carabobo FC | |||
01/03/2024 03:15 | FT | Independ. Rivadavia | 1-3 | Barracas Central | |||
01/03/2024 03:15 | FT | Huracan | 2-0 | Rosario Central | |||
01/03/2024 01:00 | FT | Gimnasia L.P. | 1-3 | Instituto Cordoba | |||
01/03/2024 13:00 | FT | Southside Eagles | 3-2 | Eastern Suburbs | |||
01/03/2024 13:30 | FT | Gold Coast United | 1-2 | Gold Coast Knights | |||
01/03/2024 13:30 | FT | Redlands United | 1-3 | Olympic | |||
01/03/2024 13:30 | FT | Lions | 3-2 | Rochedale Rovers | |||
01/03/2024 13:30 | FT | Brisbane Knights | 3-1 | Newmarket | |||
01/03/2024 08:00 | FT | Ansan Greeners | 1-2 | Gyeongnam FC | |||
01/03/2024 08:00 | FT | FC Anyang | 2-0 | Seongnam FC | |||
01/03/2024 10:30 | FT | Jeonbuk Motors | 1-1 | Daejeon Citizen | |||
01/03/2024 08:00 | FT | Ulsan Hyundai FC | 1-0 | Pohang Steelers | |||
01/03/2024 20:00 | FT | Dinamo Batumi | 1-0 | Kolkheti Poti | |||
01/03/2024 20:00 | FT | Flora Tallinn | 2-0 | Nõmme United | |||
01/03/2024 22:45 | FT | Derry City | 2-1 | St Patrick's Athl. | |||
01/03/2024 22:45 | FT | Galway United | 2-1 | Waterford | |||
01/03/2024 22:45 | FT | Sligo Rovers | 0-1 | Shelbourne | |||
01/03/2024 03:30 | FT | Ji-Paraná | 0-0 | Paysandu | |||
01/03/2024 23:00 | FT | Cerro | 2-3 | Progreso | |||
01/03/2024 21:10 | FT | City | 2-3 | Olarin Kiksi | |||
01/03/2024 21:00 | FT | Atlantis / PM | 6-0 | HerTo | |||
01/03/2024 21:00 | FT | Andalus | 7-8 | Hieho | |||
01/03/2024 20:00 | FT | San Siro | 2-3 | Inter Turku III | |||
01/03/2024 20:00 | PEN | Huima / Urho | 2-2 PS : 1-0 |
NiemU | |||
01/03/2024 19:00 | FT | Universtas O35 | 2-4 | Fish United | |||
01/03/2024 15:00 | FT | SHANGHAI SIPG | 3-1 | Wuhan Three Towns | |||
01/03/2024 14:35 | FT | Qingdao Youth Island | 1-1 | Henan Jianye | |||
01/03/2024 13:00 | FT | Shandong Luneng | 4-2 | Changchun Yatai | |||
01/03/2024 15:00 | FT | Kaisar | 1-3 | Aktobe | |||
01/03/2024 15:00 | CANC | Zhetysu | - | FK Aksu | |||
01/03/2024 12:30 | FT | FC Astana | 2-0 | Zhenys | |||
01/03/2024 14:30 | FT | Dynamo Kyiv U19 | 4-0 | Chornomorets U19 | |||
01/03/2024 14:00 | FT | Vorskla U19 | 1-2 | Veres Rivne U19 | |||
01/03/2024 13:00 | FT | Minaj U19 | 1-0 | Metalist 1925 U19 | |||
01/03/2024 13:00 | FT | Kolos Kovalivka U19 | 2-1 | Rukh Vynnyky U19 | |||
![]() |
|||||||
01/03/2024 04:00 | FT | Cuba U20 | 1-0 | Belize U20 | |||
01/03/2024 04:00 | FT | Guatemala U20 | 5-0 | Aruba U20 | |||
01/03/2024 01:00 | FT | Barbados U20 | 4-2 | Saint Martin U20 | |||
01/03/2024 01:00 | FT | Anguilla U20 | 1-3 | British VI U20 | |||
01/03/2024 23:00 | FT | Atletico Pilar | 0-7 | Deportivo Metalurgico | |||
01/03/2024 17:15 | FT | Nasaf | 2-0 | Olympic | |||
01/03/2024 16:30 | FT | Navbahor | 3-1 | Dinamo Samarqand | |||
01/03/2024 20:00 | FT | Suduva Marijampole | 0-0 | Šiauliai | |||
01/03/2024 21:30 | FT | Itaberai U20 | 0-7 | Goiás U20 | |||
01/03/2024 21:30 | FT | Atlético GO U20 | 1-1 | Guanabara City U20 | |||
01/03/2024 21:30 | FT | Cerrado EC U20 | 1-2 | Vila Nova U20 | |||
01/03/2024 21:30 | FT | Aparecidense U20 | 1-1 | Trindade U20 | |||
01/03/2024 21:30 | FT | Aparecida EC U20 | 1-1 | Jataiense U20 | |||
01/03/2024 21:30 | FT | Guapo M19 U20 | 3-1 | Royal U20 |